Transparent pricing
Know the starting point before you contact us
Prices reflect the standard scope shown on each service page. Complex integrations, large catalogues and unusually high content volumes receive a separate quote.
| Offer | Department | Starting price | Typical timeline | |
|---|---|---|---|---|
| AI Automation for Small Businesses | Automate | €750 | 7–14 days | Details |
| AI UGC and Video Advertisements | Create | €495 | 5–7 business days | Details |
| Shopify Launch and Optimisation Sprint | Launch | €895 | 7–10 business days | Details |
| Faceless YouTube Production | Create | €695/month | First batch in 10–14 days | Details |
| Monthly Canva and Social Content | Create | €349/month | 7 days per monthly batch | Details |
| Short-Form Video Repurposing | Create | €449 | 5–8 business days | Details |
| AI-Built Landing Pages and Micro-Apps | Launch | €795 | 5–10 business days | Details |
| Ecommerce Operations Assistant | Operate | €499/month | Start within 5 business days | Details |
| Excel, PDF and Data Cleanup | Operate | from €195 | 2–7 business days | Details |
| Niche Digital Toolkits and Templates | Operate | from €29 | Delivered after payment | Details |
| AI Prospect Lists & Social Audience Growth | Operate | from €149 | 5–10 business days | Details |
Scope confirmed before payment
One revision round unless stated
Third-party costs shown separately